| Cat. No. | Capacity ml | Grad. ml | Colour | Negative grad. ml | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7695550 | 1 | 1/100 | Yellow | 0.3 | 500 | |
| 7695551 | 2 | 1/100 | Green | 0.5 | 500 | |
| 7695552 | 5 | 1/10 | Blue | 3 | 200 | |
| 7695553 | 10 | 1/10 | Orange | 3 | 200 | |
| 7695554 | 25 | 2/10 | Red | 8 | 150 | |
| 7695555 | 50 | 5/10 | Purple | 10 | 100 |
Die serologischen Pipetten von LABSOLUTE® aus glasklarem PS sind ideal geeignet für Arbeiten mit sterilen Lösungen im Milliliter-Bereich und Anwendungen in der Zellkultur.
- Mit Filterstopfen
- Frei von DNase, RNase und Pyrogenen
- Nicht zytotoxisch
- Schnelle und einfache Identifizierung durch Farbkodierung
- Gammastrahlensterilisiert (SAL 10-6)
Die serologischen Pipetten sind einzeln verpackt in einer leicht zu öffnenden Papier/Kunststoffblisterpackung.
Accessories
Alternatives