Cat. No. | Type | Measuring range | Cell constant | Material shaft | Cable m | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6242844 | 741 | 0.1 ... 500 µS/cm | 0.105 | Stainless steel | 1.2 Mini-DIN | 1 | |
7626197 | 738-ISM | 0.01 ... 1000 mS/cm | 0.57 | Epoxy | 1.8 | 1 | |
7636591 | 738 | 0.01 ... 1000 mS/cm | 0.57 | Epoxy | 1.8 | 1 | |
9041441 | 731-2m | 0.01 ... 1000 mS/cm | 0.57 | Graphite | 2.0 Mini-DIN | 1 | |
9041442 | 741-ISM | 0.1 ... 500 µS/cm | 0.105 | Stainless steel | 1.2 Mini-DIN | 1 | |
9041443 | 710 | 0.01 ... 500 mS/cm | 0.80 | Glass | 1.2 Mini-DIN | 1 | |
9041446 | 720 | 0.1 ... 500 µS/cm | 0.06 | Glass | 1.2 Mini-DIN | 1 | |
9041447 | 731 | 0.01 ... 1000 mS/cm | 0.57 | Graphite | 1.2 Mini-DIN | 1 | |
9041448 | 731-ISM | 0.01 ... 1000 mS/cm | 0.57 | Graphite | 1.2 Mini-DIN | 1 | |
9041449 | 731-2m ISM | 0.01 ... 1000 mS/cm | 0.,57 | Graphite | 2.0 Mini-DIN | 1 | |
9041475 | 751-4 | 0.01 ... 100 mS/cm | 1.0 | Glass | 1.2 Mini-DIN | 1 | |
9041476 | 752-6 | 0.01 ... 112 mS/cm | 1.0 | Glass | 1.2 Mini-DIN | 1 | |
9041519 | 738-ISM | 0.01 ... 1000 mS/cm | 0.57 | Epoxy | 10.0 | 1 | |
9041520 | 738-ISM | 0.01 ... 1000 mS/cm | 0.57 | Epoxy | 5.0 | 1 | |
9041522 | 742-ISM | 0.001 ... 500 µS/cm | 0.105 | Stainless steel | 1.8 | 1 | |
9041523 | 742-ISM | 0.001 ... 500 µS/cm | 0.105 | Stainless steel | 5.0 | 1 | |
9041524 | 742 | 0.001 ... 500 µS/cm | 0.105 | Stainless steel | 1.8 | 1 |
710: 4 platinum poles
720 + 751-4 + 752-6: 2 platinum poles
731 + 738: 4 graphite poles
741 + 742: 2 steel poles
ISM® (Intelligent Sensor Management) is a sophisticated safety concept that leaves nothing to chance. The instrument automatically detects the connected sensor and uses the most up-to-date calibration data stored on the sensor chip.
All Conductivity sensors with integrated probe sensor (NTC 30 kΩ), shaft length 120 mm, schaft diameter 12 mm, only type 751-4 has diam. 4 mm and 752-6 diam. 6 mm.