Bestell Nr. | Typ | Messbereich | Zellkonstante 1/cm | Material Schaft | Kabel m | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6242844 | 741 | 0,1 ... 500 µS/cm | 0,105 | Edelstahl | 1,2 Mini-DIN | 1 | |
7626197 | 738-ISM | 0,01 ... 1000 mS/cm | 0,57 | Epoxy | 1,8 | 1 | |
7636591 | 738 | 0,01 ... 1000 mS/cm | 0,57 | Epoxy | 1,8 | 1 | |
9041441 | 731-2m | 0,01 ... 1000 mS/cm | 0,57 | Graphit | 2,0 Mini-DIN | 1 | |
9041442 | 741-ISM | 0,1 ... 500 µS/cm | 0,105 | Edelstahl | 1,2 Mini-DIN | 1 | |
9041443 | 710 | 0,01 ... 500 mS/cm | 0,80 | Glas | 1,2 Mini-DIN | 1 | |
9041446 | 720 | 0,1 ... 500 µS/cm | 0,06 | Glas | 1,2 Mini-DIN | 1 | |
9041447 | 731 | 0,01 ... 1000 mS/cm | 0,57 | Graphit | 1,2 Mini-DIN | 1 | |
9041448 | 731-ISM | 0,01 ... 1000 mS/cm | 0,57 | Graphit | 1,2 Mini-DIN | 1 | |
9041449 | 731-2m ISM | 0,01 ... 1000 mS/cm | 0,57 | Graphit | 2,0 Mini-DIN | 1 | |
9041475 | 751-4 | 0,01 ... 100 mS/cm | 1,0 | Glas | 1,2 Mini-DIN | 1 | |
9041476 | 752-6 | 0,01 ... 112 mS/cm | 1,0 | Glas | 1,2 Mini-DIN | 1 | |
9041519 | 738-ISM | 0,01 ... 1000 mS/cm | 0,57 | Epoxy | 10,0 | 1 | |
9041520 | 738-ISM | 0,01 ... 1000 mS/cm | 0,57 | Epoxy | 5,0 | 1 | |
9041522 | 742-ISM | 0,001 ... 500 µS/cm | 0,105 | Edelstahl | 1,8 | 1 | |
9041523 | 742-ISM | 0,001 ... 500 µS/cm | 0,105 | Edelstahl | 5,0 | 1 | |
9041524 | 742 | 0,001 ... 500 µS/cm | 0,105 | Edelstahl | 1,8 | 1 |
710: 4-Elektrodenmesszellen aus Platin
720 + 751-4 + 752-6: 2-Elektrodenmesszellen aus Platin
731 + 738: 4-Elektrodenmesszellen aus Graphit
741 + 742: 2-Elektrodenmesszellen aus Edelstahl
ISM® (Intelligent Sensor Management) ist ein ausgeklügeltes neues Konzept, welches dem Anwender die Sicherheit gibt, immer mit den zum Labor Sensor gehörigen, aktuellsten Kalibrationsdaten zu arbeiten. Der angeschlossene Sensor wird automatisch erkannt, und die aktuelle Kalibrierung übernommen.
Alle Leitfähigkeitsmesszellen mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 kΩ) haben eine Schaftlänge von 120 mm, Schaft-Ø 12 mm, jedoch Typ 751-4 hat Ø 4 mm und 752-6 Ø 6 mm.