| Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Neck int. Ø mm | Height mm | Cap size mm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6237617 | 125 | 50.0 | 28.0 | 99.0 | 38 | 500 | |
| 6289265 | 250 | 61.0 | 33.0 | 131.0 | 43 | 250 | |
| 7656472 | 30 | 34.0 | 21.0 | 63.0 | 28 | 1000 | |
| 9103045 | 30 | 34.0 | 21.0 | 63.0 | 28 | 1 | |
| 9103047 | 125 | 50.0 | 28.0 | 99.0 | 38 | 1 | |
| 9103050 | 1000 | 91.0 | 53.0 | 199.0 | 63 | 1 | |
| 9103254 | 30 | 34.0 | 21.0 | 63.0 | 28 | 72 | |
| 9103256 | 125 | 50.0 | 28.0 | 99.0 | 38 | 72 | |
| 9103259 | 1000 | 91.0 | 53.0 | 199.0 | 63 | 24 |
General-purpose, single-use sample bottle. Leakproof. Autoclavable.
Alternatives