Cat. No. | Nominal capacity ml | Ext. Ø mm | Neck int. Ø mm | Height mm | Cap size mm | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7047987 | 30 | 34 | 21 | 63 | 28 | 1 | |
7047988 | 60 | 39 | 21 | 86 | 28 | 1 | |
7047989 | 125 | 50 | 28 | 99 | 38 | 1 | |
7047990 | 250 | 61 | 33 | 131 | 43 | 1 | |
7047991 | 500 | 73 | 44 | 168 | 53 | 1 | |
7047992 | 1000 | 91 | 53 | 199 | 63 | 1 |
Natural, shockproof and leak-proof. Suitable for shipping liquids and storing chemicals and standards. Chemical resistance to most acids, bases and alcohols.