Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Ø Hals innen mm | Höhe mm | Verschlussgröße mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7047987 | 30 | 34,0 | 21,0 | 63,0 | 28 | 1 | |
7047988 | 60 | 39,0 | 21,0 | 86,0 | 28 | 1 | |
7047989 | 125 | 50,0 | 28,0 | 99,0 | 38 | 1 | |
7047990 | 250 | 61,0 | 33,0 | 131,0 | 43 | 1 | |
7047991 | 500 | 73,0 | 44,0 | 168,0 | 53 | 1 | |
7047992 | 1000 | 91,0 | 53,0 | 199,0 | 63 | 1 |
Naturfarben, stoßfest und auslaufsicher. Zum Versand von Flüssigkeiten und zur Lagerung von Chemikalien und Standards geeignet. Chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole.