| Cat. No. | For | Measuring range mg / l | HACH® Method No. | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6203287 | Iron (Fe2+, Fe3+), dissolved | 0.02-3 | - | 100 | |
| 6203803 | Free Chlorine DPD | 0.02-2 | 8021 | 100 | |
| 6204108 | Ammonium Vial Test HR | 0.4-50 | 10031 | 50 | |
| 6204319 | Sulfate | 2-70 | 8051 | 100 | |
| 6204922 | Total Nitrogen LR | 0.5-25 | 10071 | 50 | |
| 6204923 | Nitrate Vial Test | 0.2-30 | 10020 | 50 | |
| 6204985 | Ammonium Vial Test LR | 0.02-2.5 | 10023 | 50 | |
| 6205489 | Total Phosphate | 0,06-3,5 | 8190 | 50 | |
| 6206186 | Total & Acid hydrolyzable Phosphate | 0.06-5 | 8180 | 50 | |
| 6224315 | Total Nitrogen HR | 2-150 | 10072 | 50 | |
| 6225880 | Aluminium | 0.01-0.25 | 8326 | 1 | |
| 6229070 | Iron (Fe2+, Fe3+), dissolved | 0.012-1.8 | 8112 | 100 | |
| 6236015 | Free Chlorine DPD | up to 3.5 | - | 100 | |
| 6236016 | Total Chlorine DPD | up to 3.5 | - | 100 | |
| 6237580 | Phosphate | 0.06-5.00 | 8048 | 50 | |
| 6802999 | Total Chlorine DPD | 0.02-2 | 8167 | 100 |
Suitable for Lovibond®Photometers as well as for Photometers of company HACH®*