| Cat. No. | Type | Description | Capacity litres | Temp. range °C | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201255 | M60.115/200.05 | Thermal fluid SilOil | 5 | -60 ... +115/200 | 1 | |
| 6201643 | P20.190.40 | Thermal fluid MinOil | 5 | +20 ... +190 | 1 | |
| 6201670 | P20.275.50 | Thermal fluid SilOil | 5 | +20 ... +275 | 1 | |
| 6202172 | M90.055/170.03 | Thermal fluid SilOil | 10 | -90 ... +55/170 | 1 | |
| 6203535 | P20.275.50 | Thermal fluid SilOil | 10 | +20 ... +275 | 1 | |
| 6225263 | M60.115/200.05 | Thermal fluid SilOil | 10 | -60 ... +115/200 | 1 | |
| 6239618 | P20.190.40 | Thermal fluid MinOil | 20 | +20 ... +190 | 1 | |
| 6250278 | M40.165.10/220.10 | Thermal fluid SilOil | 5 | -40 ... +165/220 | 1 | |
| 6250420 | M20.195/235.20 | Thermal fluid SilOil | 10 | -20 ... +195/235 | 1 | |
| 6304378 | M40.165.10/220.10 | Thermal fluid SilOil | 10 | -40 ... +165/220 | 1 | |
| 6306078 | M20.195/235.20 | Thermal fluid SilOil | 5 | -20 ... + 195/235 | 1 | |
| 7615661 | M90.055/170.03 | Thermal fluid SilOil | 5 | -90 ... +55/170 | 1 |
Huber thermal fluids are recommended because they have the best possible thermodynamic and environmental characteristics. Safe reliable operation relies on compliance with safety standards to ensure optimal results.