| Cat. No. | Ground size | Bore mm | Material stopcock | Material | Standard | Shape | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6079648 | NS 14,5 | 2.5 | Glass key | Boro 3.3 | DIN 12541-1 | 1-way, straight | 1 | |
| 9115611 | NS 12,5 | 1.5 | Glass key | Boro 3.3 | DIN 12541-1 | 1-way, straight | 1 | |
| 9115614 | NS 14,5 | 4 | Glass key | Boro 3.3 | - | 1-way, straight | 1 | |
| 9115615 | NS 18,8 | 6 | Glass key | Boro 3.3 | - | 1-way, straight | 1 | |
| 9115617 | NS 21,5 | 6 | Glass key | Boro 3.3 | DIN 12541-1 | 1-way, straight | 1 | |
| 9115618 | NS 24,0 | 8 | Glass key | Boro 3.3 | - | 1-way, straight | 1 | |
| 9115619 | NS 29,2 | 10 | Glass key | Boro 3.3 | DIN 12541-1 | 1-way, straight | 1 | |
| 9115642 | NS 12,5 | 2.5 | Glass key | Boro 3.3 | - | 1-way, straight | 1 | |
| 9115644 | NS 18,8 | 4 | Glass key | Boro 3.3 | DIN 12541-1 | 1-way, straight | 1 |
Acc to DIN 12541-1 and in addition to DIN standard. With solid glass plug and retaining device. Straight bore. Leakage rate acc. to DIN 12540-1.
Accessories