| Cat. No. | Description | NS | Bore mm | DIN | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070033 | With PTFE key | 12.5 | 2.5 | 1 | 6.070 033 | |
| 6222868 | With PTFE key | 18.8 | 6.0 | 1 | 6.222 868 | |
| 6266985 | Spare key | 29.2 | 10.0 | PTFE | 1 | |
| 6306550 | Spare key | 12.5 | 2.5 | PTFE | 1 | |
| 6306551 | Spare key | 14.5 | 4.0 | PTFE | 1 | |
| 6801361 | Spare key | 14.5 | 2.5 | PTFE | 1 | |
| 7018955 | Spare key | 18.8 | 4.0 | PTFE | 1 | |
| 7072146 | Spare key | 12.5 | 1.5 | PTFE | 1 | |
| 7603864 | Spare key | 21.5 | 6.0 | PTFE | 1 | |
| 7630235 | Spare key | 18.8 | 6.0 | PTFE | 1 | |
| 7657006 | Spare key | 24 | 8.0 | PTFE | 1 | |
| 9115631 | With PTFE key | 12.5 | 1.5 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115632 | With PTFE key | 12.5* | 1.5 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115633 | With PTFE key | 14.5* | 2.5 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115634 | With PTFE key | 14.5 | 4.0 | 1 | 9.115 634 | |
| 9115635 | With PTFE key | 18.8 | 4.0 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115637 | With PTFE key | 21.5 | 6.0 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115638 | With PTFE key | 24 | 8.0 | 1 | 9.115 638 | |
| 9115639 | With PTFE key | 29.2 | 10.0 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115648 | With PTFE key | 14.5 | 2.5 | DIN 12541-1 | 1 |
Acc. to DIN 12541-1 and in addition to DIN standard, with PTFE plug and screwthread retaining device, one straight bore, leakage rate acc. to DIN 12540-1.