Cat. No. | Description | Hardness | Thickness mm | PK | |
---|---|---|---|---|---|
7612027 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, transparent cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7615161 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, blue cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7615326 | Silicone white / PTFE blue, slitted, transparent cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7615823 | PTFE red / silicone white / PTFE red, blue cap | 45° shore A | 1.0 | 100 | |
7616539 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, black cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7616852 | Silicone white / PTFE blue, slitted, red cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7616853 | PTFE red / silicone white / PTFE red, black cap | 45° shore A | 1.0 | 100 | |
7616854 | Silicone white / PTFE blue, slitted, black cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7617539 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, yellow cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7618875 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, green cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7630473 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, red cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7630477 | PTFE red / silicone white / PTFE red, red cap | 45° shore A | 1.0 | 100 | |
7630691 | PTFE red / silicone white / PTFE red, transparent cap | 45° shore A | 1.0 | 100 | |
7630950 | Silicone white / PTFE blue, slitted, blue cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7633658 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, blue cap, closed | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7636888 | PTFE red / silicone white / PTFE red, green cap | 45° shore A | 1.0 | 100 | |
7643812 | Silicone white / PTFE blue, slitted, green cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7644003 | Silicone white / PTFE blue, slitted, yellow cap | 55° shore A | 1.0 | 1000 | |
7645303 | Silicone white / PTFE blue, slitted, blue cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7646562 | Silicone dark-blue transparent / PTFE natural, transparent cap | 35° shore A | 1.0 | 100 | |
7646566 | PTFE red / silicone white / PTFE red, pink cap | 45° shore A | 1.0 | 100 | |
7646568 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, pink cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7654493 | Silicone white / PTFE red, pre-cut (Y), transparent cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7654494 | Silicone white / PTFE red, pre-cut (Y), blue cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7663241 | Silicone white / PTFE red, UltraClean, blue cap | 55° shore A | 1.0 | 100 | |
7677363 | Silicone white / PTFE blue, slitted, yellow cap | 55° shore A | 1.0 | 100 |
Short thread screw seals ND9 are made of PP and are supplied with fitted septa made of a variety of materials. They have a 6 mm centre hole and are available in different colours. The screw caps are similar in shape to the crimp caps and are therefore also suitable for robotic handling.
These septa are temperature-resistant from -60 °C to 200 °C and have better purity than septa made of natural rubber, butyl or red rubber. However, they have less effective resealability properties and are therefore more suitable for single-injection applications. Septa with a double-sided PTFE coating show a very low particle formation during penetration.
Accessories
Alternatives