| Cat. No. | For vessel Ø mm | For vessels ml | No. of positions | Dimensions (WxDxH) | Colour | Material | Temperature resistance | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6242628 | 20 | 10-18 | 40 | 252 x 100 x 83 mm | Green | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6242629 | 30 | 15-50 | 24 | 282 x 110 x 85 mm | Green | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6253539 | 30 | 15-50 | 24 | 282 x 110 x 85 mm | Magenta | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6264586 | 13 | 5-10 | 72 | 202 x 104 x 59 mm | Green | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6265781 | 16 | 5-10 | 72 | 250 x 127 x 70 mm | Green | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6265950 | 13 | 5-10 | 72 | 202 x 104 x 59 mm | Yellow | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6265951 | 16 | 5-10 | 72 | 250 x 127 x 70 mm | Yellow | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6265952 | 30 | 15-50 | 24 | 282 x 110 x 85 mm | Yellow | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266916 | 13 | 5-10 | 72 | 202 x 104 x 59 mm | Blue | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266917 | 16 | 5-10 | 72 | 250 x 127 x 70 mm | Blue | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266918 | 20 | 10-18 | 40 | 252 x 100 x 83 mm | Blue | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266919 | 25 | 10-18 | 40 | 300 x 120 x 92 mm | Blue | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266920 | 30 | 15-50 | 24 | 282 x 110 x 85 mm | Blue | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6281197 | 16 | 5-10 | 72 | 250 x 127 x 70 mm | White | POM | -40 ... 121 °C | 1 |
Stabil und besonders beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Hitze. Die langlebigen Reagenzglasgestelle sind aus einem Guss gefertigt. Dadurch sind sie ohne Montage sofort einsatzbereit und haben keine losen Teile.
- Alphanumerische Positionsbezeichnung
- Kein Aufschwimmen im Wasserbad
- Großes Beschriftungsfeld
-Fiberglas-verstärktes Polyoxymethylen (POM)
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar
Alternatives