| Power supply | Type | Max. load g | Readability g | Reproducibility g | Linearity | Adjusting program | Weighing plate (WxD) | With draft shield | Dimensions (WxDxH) | Weight kg | Plug type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4663338 | PX3202/E | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | External | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK | |
| 4663339 | PX3202 | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Internal | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK | |
| 4663340 | PX3202M | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Internal | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK | |
| 4663344 | PX4201/E | 4200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | External | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK | |
| 4663345 | PX4201 | 4200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | Internal | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK | |
| 4663346 | PX4201M | 4200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | Internal | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK | |
| 4681175 | PX6202/E | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | External | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK | |
| 4681176 | PX6202 | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Internal | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK | |
| 4685014 | PX6202M | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Internal | Ø 180 mm | No | 209 x 321 x 98 mm | 3.5 | EU/UK |
Leistungsfähige, wirtschaftliche Waagen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung. Zum Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, dynamischen Wägen und zur Dichtebestimmung.
- Beleuchtetes LCD-Display mit zweizeiliger Anzeige für zusätzliche Informationen oder Anweisungen
- 4 Schnelltasten zur Bedienung der häufigsten Wägefunktionen
- USB- und RS 232-Schnittstelle
- Wählbare Messspannenjustierung
- Echtzeituhr mit GLP-/GMP-Daten
- Untergehäuse aus Metallguss, abnehmbare Edelstahlwägeplatte
- Integrierter Unterflur-Wägehaken
- Automatisches Tarieren
- Viele Wägeeinheiten wählbar, Definition einer eigenen Einheit möglich
- Überlast-, Unterlast- und Stabilitätsanzeige
- 4-sprachiges Menü
Bitte beachten:
Modelle mit Typenzusatz M sind zugelassene Geräte nach EN 45501; OIML R76.
Alternatives