| Cat. No. | Type | Nominal capacity l | Max. temperature °C | Door opening | Weight kg | Int. Dim. (WxDxH) | Ext. dim. (WxDxH) | Rated capacity W | Plug type | Power supply | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669203 | SNOL 8.2/1100 LHM01 | 8.0 | 1100 | Upwards | 28 | 195 x 310 x 135 mm | 445 x 660 x 495 mm | 1800 | EU | 230 V, 50 Hz | 1 | |
| 4669204 | SNOL 8.2/1100 LSM01 | 8.0 | 1100 | To the left | 28 | 195 x 310 x 135 mm | 440 x 530 x 495 mm | 1800 | EU | 230 V, 50 Hz | 1 | |
| 4669205 | SNOL 8.2/1100 LZM01 | 8.0 | 1100 | Downwards | 28 | 195 x 310 x 135 mm | 440 x 530 x 495 mm | 1800 | EU | 230 V, 50 Hz | 1 | |
| 4686510 | SNOL 8.2/1100 LHM01 | 8.0 | 1100 | Upwards | 28 | 195 x 310 x 135 mm | 445 x 660 x 495 mm | 1800 | UK | 230 V, 50 Hz | 1 | |
| 4686511 | SNOL 8.2/1100 LSM01 | 8.0 | 1100 | To the left | 28 | 195 x 310 x 135 mm | 440 x 530 x 495 mm | 1800 | UK | 230 V, 50 Hz | 1 | |
| 4686512 | SNOL 8.2/1100 LZM01 | 8.0 | 1100 | Downwards | 28 | 195 x 310 x 135 mm | 440 x 530 x 495 mm | 1800 | UK | 230 V, 50 Hz | 1 |
Muffelöfen mit faserisolierten Kammern und keramischen Heizplatten. Geeignet für thermische Behandlungen in Industrie, Wissenschaft und Medizin.
- Je nach Modell seitlich, nach oben oder nach unten öffnende Tür
- Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Blech
- Keramische Bodenplatte
- Bedienfeld im unteren Teil des Ofens
- Inkl. Türsicherheitsschalter
- Schnelle Aufheizzeit
- Gute Stabilität und Temperaturverteilung
- Geringer Energieverbrauch
-Mit einfachem Temperaturregler Omron E5CC mit einstellbarer Temperatur und Zeit (nicht programmierbar)
Alternatives
Muffle furnaces SNOL 13/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 22/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 39/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 10/1300, up to 1300 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 3/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 6.7/1300, up to 1300 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 8.2/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC-T controller
Muffle furnaces SNOL 22/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 39/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 10/1300, up to 1300 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 3/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 6.7/1300, up to 1300 °C, Omron E5CC controller
Muffle furnaces SNOL 8.2/1100, up to 1100 °C, Omron E5CC-T controller