Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ± ml | Length mm | Material | Colour graduation | Standard | With cotton plug end | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9272070 | 1.0 | 0.010 | 0,010 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
9272072 | 2.0 | 0.010 | 0,015 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
9272073 | 2.0 | 0.020 | 0,015 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
9272075 | 5.0 | 0.050 | 0,05 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272076 | 5.0 | 0.100 | 0,05 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272077 | 10.0 | 0.100 | 0,08 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272078 | 20.0 | 0.100 | 0,150 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272079 | 25.0 | 0.100 | 0,150 | 450 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 |
- Silberbrand Eterna
- DIN EN ISO 835
- Type 3 (zero at top)
- Graduations and inscriptions in Eterna permanent amber diffusion stain
- Adjusted to EX
Alternatives