Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Länge mm | Material | Farbe Graduierung | Norm | Mit Wattestopfende | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9272070 | 1,0 | 0,010 | 0,010 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272072 | 2,0 | 0,010 | 0,015 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272073 | 2,0 | 0,020 | 0,015 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272075 | 5,0 | 0,050 | 0,05 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272076 | 5,0 | 0,100 | 0,05 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272077 | 10,0 | 0,100 | 0,08 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272078 | 20,0 | 0,100 | 0,150 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272079 | 25,0 | 0,100 | 0,150 | 450 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 |
- SILBERBRAND ETERNA
- DIN EN ISO 835
- Typ 3 (Nullpunkt oben)
- Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
- Justiert auf EX
Alternativen