| Cat. No. | Joint size (NS) | Colour | PK | |
|---|---|---|---|---|
| 7690290 | 10/19 | Green | 1 | |
| 7690291 | 12/21 | Purple | 1 | |
| 7690292 | 14/23 | Orange | 1 | |
| 7690293 | 19/26 | Blue | 1 | |
| 7690294 | 24/29 | Green | 1 | |
| 7690295 | 29/32 | Red | 1 | |
| 7690296 | 45/40 | Amber | 1 |
Die farblich codierten LABSOLUTE® Schliffklemmen aus POM sind bis zu einer Temperatur von 140 °C einsetzbar. Sie sind sehr gut chemikalienbeständig und haben eine hohe mechanische Stabilität.
Alternatives