| Cat. No. | Type | Description | For | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4691992 | A/C | Solvents | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691993 | SULF | Acids, sulfides RH >85 % | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691994 | UR | Acids, sulfides RH <85 % | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691995 | AM | Ammonia | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691996 | CYAN | Hydrogen cyanide | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691997 | MER | Mercury | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691998 | ACR | Radioactive iodine | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691999 | FOR | Formaldehyde | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4692000 | HEPA | Powder/particles | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4692001 | A/C | Solvents | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692002 | SULF | Acids, sulfides RH >85 % | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692003 | UR | Acids, sulfides RH <85 % | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692004 | AM | Ammonia | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692005 | CYAN | Hydrogen cyanide | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692006 | MER | Mercury | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692007 | ACR | Radioactive iodine | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692008 | FOR | Formaldehyde | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692009 | HEPA | Powder/particles | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 |
All filters are made from high quality coconut shell or hard coal. The amorphous structure and high absorption efficiency of coconut shell activated charcoal is achieved through controlled heat oxidation.