| Bestell Nr. | Typ | Beschreibung | Für | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4691992 | A/C | Lösungsmittel | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691993 | SULF | Säuren, Sulfide RH >85 % | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691994 | UR | Säuren, Sulfide RH <85 % | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691995 | AM | Ammoniak | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691996 | CYAN | Blausäure | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691997 | MER | Quecksilber | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691998 | ACR | radioaktives Jod | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4691999 | FOR | Formaldehyd | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4692000 | HEPA | Pulver/Partikel | ChemFAST Elite 06/12/15 | 1 | |
| 4692001 | A/C | Lösungsmittel | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692002 | SULF | Säuren, Sulfide RH >85 % | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692003 | UR | Säuren, Sulfide RH <85 % | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692004 | AM | Ammoniak | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692005 | CYAN | Blausäure | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692006 | MER | Quecksilber | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692007 | ACR | radioaktives Jod | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692008 | FOR | Formaldehyd | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 | |
| 4692009 | HEPA | Pulver/Partikel | ChemFAST Elite 09/15/18 | 1 |
Alle Filter werden aus hochwertiger Kokosnussschalen- oder Steinkohle hergestellt. Die amorphe Struktur und hohe Absorptionseffizienz der Aktivkohle aus Kokosnussschalen wird durch die kontrollierte Hitzeoxidation erreicht.