| Cat. No. | Well profile | Bottom | Colour | Growth area per well mm² | Working volume per well μl | TC surface treatment | Sterile | Lid | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6052382 | U-bottom | solid | clear | - | 40 - 280 | -/suspension | + | + | 60 | |
| 6070112 | V-bottom | solid | clear | 28 | 40 - 200 | + | + | - | 100 | |
| 6200621 | F-bottom/chimney well | solid | clear | 34 | 25 - 340 | + | + | +* | 100 | |
| 7606768 | F-bottom/chimney well | solid | clear | 34 | 25 - 340 | + | + | +* | 160 | |
| 7607490 | U-bottom | solid | clear | 35 | 40 - 280 | + | + | + | 100 | |
| 7612588 | F-bottom/chimney well | solid | clear | 34 | 25 - 340 | + | + | - | 100 | |
| 7630769 | F-bottom/chimney well | solid | clear | 34 | 25 - 340 | + | + | - | 100 | |
| 7631336 | V-bottom | solid | clear | 28 | 40 - 200 | + | + | + | 100 | |
| 7632947 | U-bottom | solid | clear | 35 | 40 - 280 | + | + | - | 100 |
Die Polystyrol-Oberfläche einer unbehandelten Microplatte ist hydrophob und bietet adhärenten Zelllinien keine Wachstumsfläche. Zellkultur Microplatten aus der CELLSTAR® Produktfamilie sind mit einem speziellen physikalischen Verfahren behandelt. Durch dieses werden polare Gruppen, wie Carboxy- und Hydroxygruppen, in die Kunststoffoberfläche eingefügt. Diese ermöglichen das Wachstum adhärenter Zelllinien. Sie sind außerdem für automatisierte Systeme geeignet und enthalten eine alphanumerische Näpfchenkennzeichnung.
Eigenschaften:
- Deckel ermöglicht Gasaustausch bei geringst möglicher Verdunstung
- Hohe Transparenz ermöglicht ein optimales Mikroskopieren
- Stapelbar
- Alphanumerische Näpfchenkennzeichnung
- Einzelverpackung in praktischer Peel-Off-Variante
- Durchgehende Lot-Nummerierung
- Auch in 384 und 1536 Well Format erhältlich