| Cat. No. | Membrane Ø mm | Pore size µm | Sterile | Connetion inlet | Connetion outlet | Colour | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11009939 | 13 | 0.45 | No | Luer-Lock female | Minispike | Brown | 100 | |
| 9049941 | 30 | 0.20 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Brown | 100 | |
| 9049942 | 30 | 0.45 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Brown | 100 | |
| 9049943 | 13 | 0.20 | No | Luer-Lock female | Minispike | Brown | 100 | |
| 9049948 | 13 | 0.20 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Brown | 100 | |
| 9049949 | 13 | 0.45 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Brown | 100 | |
| 9049950 | 13 | 0.45 | No | Luer-Lock female | Minispike | Brown | 500 | |
| 9049951 | 13 | 0.20 | No | Luer-Lock female | Minispike | Brown | 500 | |
| 9049959 | 30 | 0.45 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Brown | 500 | |
| 9049960 | 30 | 0.45 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Brown | 50 | |
| 9049965 | 30 | 0.20 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Brown | 500 | |
| 9049980 | 13 | 0.20 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Brown | 500 |
Versatile use - ready-to-use filter units with a hydrophilic,
low protein-binding membrane made of regenerated cellulose.
First class chemical resistance against the usual aqueous
and organic HPLC solvents
- Spartan®13 and 30 are tested and certified for UV absorbance substances at wavelengths of 210nm and 254nm with water, methanol and acetonitrile;
- Spartan® 13 has an extremely low hold up volume; <10µl, for optimal filtration
Ideal for HPLC sample preparation to achieve reproducible results. Carefully controlled manufacture guarantees lowest traces of UV- absorbing, extractable components.
Alternatives