| Bestell Nr. | Ø Membran mm | Porengröße µm | Steril | Anschluss Eingang | Anschluss Ausgang | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11009939 | 13 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Minispike | braun | 100 | |
| 9049941 | 30 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | braun | 100 | |
| 9049942 | 30 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | braun | 100 | |
| 9049943 | 13 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Minispike | braun | 100 | |
| 9049948 | 13 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | braun | 100 | |
| 9049949 | 13 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | braun | 100 | |
| 9049950 | 13 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Minispike | braun | 500 | |
| 9049951 | 13 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Minispike | braun | 500 | |
| 9049959 | 30 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | braun | 500 | |
| 9049960 | 30 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | braun | 50 | |
| 9049965 | 30 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | braun | 500 | |
| 9049980 | 13 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | braun | 500 |
Für HPLC-Probenvorbereitung.
- vielseitig einsetzbare, gebrauchsfertige Filtereinheit mit einer hydrophilen, kaum proteinbindenden Membran aus regenerierter Cellulose
- erstklassige chemische Beständigkeit gegenüber den gebräuchlichen wässrigen und organischen HPLC Lösungsmitteln
- Spartan 13 und 30 werden bei Wellenlängen von 210 und 254 nm auf UV absorbierende Substanzen mit Wasser, Methanol und Acetonitril getestet und zertifiziert
- Spartan 13 mit extrem geringem Totvolumen von < 10 µl für optimale Nutzung kleiner Probenvolumina
Ideal für die HPLC-Probenvorbereitung zur Erzielung reproduzierbarer Ergebnisse, garantiert geringste Anteile an UV absorbierenden extrahierbaren Bestandteilen.
Alternativen