Bestell Nr. | Typ | Länge mm | Kopfgröße mm | Material | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6085021 | WA 1-l | 150 | 4-5 x 12 | Holz | 2000 | |
6085144 | WA 1 D | 150 | 5-5,5 x 12 | Holz | 1000 | |
6228506 | WA 1s 2x | 150 | 5-5,5 x 12 | Holz, doppelt, steril | 100 | |
6236096 | WA 2 PLs | 150 | 10 x 35 | PP, einzeln, steril | 500 | |
6240992 | WA 1s 25x | 150 | 5-5,5 x 12 | Holz, 25 St., steril | 25 | |
6257221 | WA 7 | 80 | 4-5 x 12 | Holz, beidseitig | 100 | |
6287329 | WA 2 | 300 | 10 x 35 | Holz | 500 | |
6901126 | WA 1s | 150 | 5-5,5 x 12 | Holz, einzeln, steril | 100 | |
7615467 | WA 7 PL | 80 | 4-5 x 12 | PP, beidseitig | 2000 | |
7618074 | WA 2 | 150 | 9 x 30 | Holz, dünn | 500 | |
7618075 | WA 2 | 150 | 10 x 35 | Holz | 500 | |
7623633 | WA 1 PP | 150 | 5-5,5 x 12 | PP | 100 | |
7625078 | WA 2 PL | 150 | 10 x 35 | PP | 1000 | |
7627765 | WA 1s PL | 150 | 5-5,5 x 12 | PP, einzeln, steril | 100 | |
7628273 | WA 3 | 400 | 15-20 x 50-60 | Holz | 100 | |
7632230 | WA P | 150 | 2,8 x 12 | Papier | 2000 |
Einseitiger oder beidseitiger Baumwollkopf. Aus Holz-, PP- oder Papierstäbchen.
WA 1-l, WA 1 D: Kalibrierter Holzstab mit minimalen Toleranzen im Durchmesser.
WA 1s, WA 1s PL, WA 1s 2x, WA 1s 25x, WA 2 PLs: Einzeln, doppelt oder zu 25 Stück im Peel-Pack eingeschweißt, EO-sterilisiert.
WA 7, WA 7 PL: Beidseitiger Baumwollkopf.
WA P: Biegbares Papierstäbchen
Alternativen