| Bestell Nr. | Beschreibung | NS | Ø außen mm | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070542 | Kern | 5/20* | 4 | 115 | 1 | |
| 6072150 | Kern mit Abtropfspitze | 19/26* | 17 | 120 | 1 | |
| 6072613 | Hülse | 50/42 | 54 | 145 | 1 | |
| 6072920 | Kern mit Ablauf | 12/21 | 11 | 130 | 1 | |
| 6073068 | Kern mit Ablauf | 60/46* | 54 | 160 | 1 | |
| 6202386 | Kern mit Ablauf | 40/38* | 36 | 145 | 1 | |
| 6202446 | Hülse | 40/38* | 44 | 130 | 1 | |
| 6203538 | Kern | 29/42* | 26 | 140 | 1 | |
| 6222104 | Kern | 10/30* | 8 | 115 | 1 | |
| 6224163 | Hülse | 55/44 | 60 | 145 | 1 | |
| 6225248 | Kern mit Abtropfspitze | 14/23 | 13 | 120 | 1 | |
| 6228071 | Kern mit Ablauf | 60/46 | 54 | 160 | 1 | |
| 6238757 | Kern mit Ablauf | 10/19 | 8 | 115 | 1 | |
| 6303189 | Hülse | 45/40* | 48 | 280 | 1 | |
| 6303190 | Hülse | 29/32* | 33 | 210 | 1 | |
| 6401432 | Kern | 34/45* | 30 | 140 | 1 | |
| 6900898 | Kern | 14/35* | 13 | 140 | 1 | |
| 7606907 | Hülse | 19/38* | 22 | 120 | 1 | |
| 7606908 | Kern | 19/38* | 17 | 140 | 1 | |
| 7630287 | Kern | 50/42* | 46 | 145 | 1 | |
| 7630288 | Kern | 55/44* | 50 | 145 | 1 | |
| 9011501 | Kern | 5/13 | 4 | 115 | 1 | |
| 9011502 | Kern | 7/16 | 6 | 115 | 1 | |
| 9011503 | Kern | 10/19 | 8 | 115 | 1 | |
| 9011504 | Kern | 12/21 | 11 | 130 | 1 | |
| 9011505 | Kern | 14/23 | 13 | 130 | 1 | |
| 9011506 | Kern | 19/26 | 17 | 130 | 1 | |
| 9011507 | Kern | 24/29 | 22 | 130 | 1 | |
| 9011508 | Kern | 29/32 | 26 | 130 | 1 | |
| 9011509 | Kern | 34/35 | 30 | 130 | 1 | |
| 9011510 | Kern | 45/40 | 40 | 145 | 1 | |
| 9011511 | Kern | 60/46 | 54 | 160 | 1 | |
| 9011512 | Kern | 71/51 | 65 | 180 | 1 | |
| 9011513 | Kern | 85/55 | 80 | 180 | 1 | |
| 9011521 | Hülse | 5/13 | 8 | 120 | 1 | |
| 9011522 | Hülse | 7/16 | 10 | 120 | 1 | |
| 9011523 | Hülse | 10/19 | 13 | 130 | 1 | |
| 9011524 | Hülse | 12/21 | 15 | 130 | 1 | |
| 9011525 | Hülse | 14/23 | 17 | 130 | 1 | |
| 9011526 | Hülse | 19/26 | 22 | 130 | 1 | |
| 9011527 | Hülse | 24/29 | 28 | 130 | 1 | |
| 9011528 | Hülse | 29/32 | 33 | 130 | 1 | |
| 9011529 | Hülse | 34/35 | 40 | 130 | 1 | |
| 9011530 | Hülse | 45/40 | 50 | 145 | 1 | |
| 9011531 | Hülse | 60/46 | 65 | 165 | 1 | |
| 9011532 | Hülse | 71/51 | 75 | 165 | 1 | |
| 9011533 | Hülse | 85/55 | 90 | 185 | 1 | |
| 9011545 | Kern mit Ablauf | 14/23 | 13 | 130 | 1 | |
| 9011546 | Kern mit Ablauf | 19/26 | 17 | 130 | 1 | |
| 9011547 | Kern mit Ablauf | 24/29 | 22 | 130 | 1 | |
| 9011548 | Kern mit Ablauf | 29/32 | 26 | 130 | 1 | |
| 9011550 | Kern mit Ablauf | 45/40 | 40 | 145 | 1 |
Made of DURAN® tubing. DIN 12249 and in addition to DIN standard (*).
Zubehör
Gasprüf-Flüssigkeit, Flasche
Dichtringe, PTFE für Normschliffe
Schliffklemmen KECK, POM, für Kegelschliffe
Einmal-Schliffmanschetten, PTFE
Griffbund-Hülsen, PTFE
Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE
Englerkolben, DURAN®, ASTM, mit Bördelrand
Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl
Schliffklemmen KECK, POM, für Kugelschliffe
Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl
Schlifffett K.W.S, ohne Silikon
BUDDE - Schliff-Fett
Dichtringe, PTFE für Normschliffe
Schliffklemmen KECK, POM, für Kegelschliffe
Einmal-Schliffmanschetten, PTFE
Griffbund-Hülsen, PTFE
Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE
Englerkolben, DURAN®, ASTM, mit Bördelrand
Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl
Schliffklemmen KECK, POM, für Kugelschliffe
Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl
Schlifffett K.W.S, ohne Silikon
BUDDE - Schliff-Fett