| Cat. No. | Description | Capacity ml | Sterile | Ø mm | Height mm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7696712 | Conical, in bags | 15 | No | 16 | 120 | 500 | |
| 7696713 | Conical, separate tubes and caps | 15 | No | 16 | 120 | 500 | |
| 7696714 | Conical, in bags | 15 | Yes | 16 | 120 | 500 | |
| 7696715 | Conical, in racks | 15 | Yes | 16 | 120 | 500 | |
| 7696717 | Conical, in bags | 50 | No | 28 | 115 | 500 | |
| 7696718 | Conical, separate tubes and caps | 50 | No | 28 | 115 | 500 | |
| 7696719 | Conical, in bags | 50 | Yes | 28 | 115 | 500 | |
| 7696720 | Conical, in racks | 50 | Yes | 28 | 115 | 300 | |
| 7696722 | Self standing, in bags | 50 | No | 28 | 115 | 500 | |
| 7696723 | Self standing, separate tubes and caps | 50 | No | 28 | 115 | 500 | |
| 7696724 | Self standing, in bags | 50 | Yes | 28 | 115 | 500 | |
| 7696725 | Self standing, in bags, red lid | 50 | Yes | 28 | 115 | 500 | |
| 7696730 | Conical, in racks | 50 | Yes | 28 | 115 | 500 |
Probówki wirówkowe typu falcon LABSOLUTE® wykazują bardzo dobrą stabilność termiczną, mechaniczną i chemiczną i są wykonane z wysokiej jakości PP (odpowiada klasie USP VI). Zakrętki są wykonane z PE.
-Odporność na wirowanie probówek 15 ml: do 17 ?000 × g
- Odporność na wirowanie probówek stożkowych 50 ml: co najmniej do 18 ?000 × g
- Odporność na wirowanie probówek 50 ml z podstawą („skirted“): do 7 ?000 × g
- Wolne od DNazy i RNazy
- Poziom endotoksyn: <0,5 EU/ml
- Sterylny towar jest sterylizowany promieniowaniem (SAL 10-6)
- Bez PFAS
- Dostępne w woreczku lub statywie
Accessories
Alternatives