| Cat. No. | Int. bore diam. mm | Width mm | Length mm | Cavity depth mm | Height mm | Number of cavities | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901028 | 25 | 97 | 127 | 6 | 12 | 12 | 1 | |
| 9253406 | 36 | 80 | 115 | 11 | 12 | 6 | 1 | |
| 9253412 | 20 | 85 | 119 | 3 | 6 | 12 | 1 |
Rectangular, white, glazed, with cavities as outlined below.
| Cat. No. | Int. bore diam. mm | Width mm | Length mm | Cavity depth mm | Height mm | Number of cavities | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901028 | 25 | 97 | 127 | 6 | 12 | 12 | 1 | |
| 9253406 | 36 | 80 | 115 | 11 | 12 | 6 | 1 | |
| 9253412 | 20 | 85 | 119 | 3 | 6 | 12 | 1 |
Rectangular, white, glazed, with cavities as outlined below.