| Cat. No. | Width mm | Length mm | Pore size µm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4678663 | 300 | 3000 | 0.45 | 1 | |
| 4678664 | 200 | 200 | 0.45 | 5 | |
| 4678665 | 300 | 3000 | 0.22 | 1 | |
| 4678668 | 200 | 200 | 0.22 | 5 | |
| 4678671 | 200 | 200 | 0.45 | 25 |
Verstärkte Nitrozellulose Transfermembrane kombinieren die guten Bindeeigenschaften von Nitrozellulosemembranen mit der hohen mechanischen Stabilität von Nylonmembranen. Für DNA/RNA-Transfers, die einen niedrigen Hintergrund erfordern sowie für Mehrfach-Hybridisierungen. Für Chemilumineszenz- und radiologische Detektionssysteme geeignet. BSA-Bindekapazität bis zu 100 µg/cm2.
Signalwort:
H-Satz:
P-Satz: