Cat. No. | Nominal capacity ml | Thread | Dimensions (ØxH) | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
6052611 | 50.0 | DIN 25 | 30 x 90 mm | Clear | 100 | |
6055342 | 5.0 | DIN 18 | 20 x 41 mm | Clear | 100 | |
6079036 | 10.0 | DIN 18 | 20 x 55 mm | Clear | 100 | |
6087577 | 15.0 | DIN 25 | 27 x 45 mm | Clear | 100 | |
6303310 | 20.0 | DIN 25 | 27 x 50 mm | Clear | 100 | |
9073605 | 30.0 | DIN 25 | 27 x 75 mm | Clear | 100 |
Made of soda-lime glass, with white PE screw caps.
Alternatives