Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Gewinde | Abmessungen (ØxH) | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6052611 | 50,0 | DIN 25 | 30 x 90 mm | klar | 100 | |
6055342 | 5,0 | DIN 18 | 20 x 41 mm | klar | 100 | |
6079036 | 10,0 | DIN 18 | 20 x 55 mm | klar | 100 | |
6087577 | 15,0 | DIN 25 | 27 x 45 mm | klar | 100 | |
6303310 | 20,0 | DIN 25 | 27 x 50 mm | klar | 100 | |
9073605 | 30,0 | DIN 25 | 27 x 75 mm | klar | 100 |
Aus Kalk-Natron-Glas, mit weißen PE-Kappen, unmontiert.
Alternativen