| Bestell Nr. | Für Ø Gefäße mm | Für Gefäße ml | Anzahl Stellplätze | Abmessungen (BxTxH) | Farbe | Material | Temperaturbeständigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6242628 | 20 | 10-18 | 40 | 252 x 100 x 83 mm | grün | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6242629 | 30 | 15-50 | 24 | 282 x 110 x 85 mm | grün | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6253539 | 30 | 15-50 | 24 | 282 x 110 x 85 mm | magenta | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6264586 | 13 | 5-10 | 72 | 202 x 104 x 59 mm | grün | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6265781 | 16 | 5-10 | 72 | 250 x 127 x 70 mm | grün | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6265950 | 13 | 5-10 | 72 | 202 x 104 x 59 mm | gelb | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6265951 | 16 | 5-10 | 72 | 250 x 127 x 70 mm | gelb | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6265952 | 30 | 15-50 | 24 | 282 x 110 x 85 mm | gelb | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266916 | 13 | 5-10 | 72 | 202 x 104 x 59 mm | blau | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266917 | 16 | 5-10 | 72 | 250 x 127 x 70 mm | blau | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266918 | 20 | 10-18 | 40 | 252 x 100 x 83 mm | blau | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266919 | 25 | 10-18 | 40 | 300 x 120 x 92 mm | blau | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6266920 | 30 | 15-50 | 24 | 282 x 110 x 85 mm | blau | POM | -40 ... 121 °C | 1 | |
| 6281197 | 16 | 5-10 | 72 | 250 x 127 x 70 mm | weiß | POM | -40 ... 121 °C | 1 |
Tough and more highly resistant to acids, bases, solvents and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece so no assembly required and there are no detachable pieces.
- Molded in alpha-numeric grid
- No floating in water baths
- Flat labeling area
-Fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
- Good chemical resistance
- Autoclavable
Alternativen