| Cat. No. | Nominal capacity ml | Dimensions (WxDxH) | Thread | Colour | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4684610 | 100 | 45 x 40 x 101 mm | GL 32 | Natural | 1 | |
| 4684611 | 250 | 60 x 60 x 127 mm | GL 45 | Natural | 1 | |
| 4684612 | 500 | 75 x 75 x 161 mm | GL 54 | Natural | 1 | |
| 4684613 | 1000 | 85 x 85 x 210 mm | GL 54 | Natural | 1 | |
| 4684614 | 1500 | 111 x 111 x 209 mm | GL 80 | Natural | 1 | |
| 4684615 | 2500 | 122 x 122 x 258 mm | GL 80 | Natural | 1 | |
| 4684616 | 4000 | 142 x 142 x 294 mm | GL 80 | Natural | 1 |
Space-saving square base. Please order screw cap separately.