Cat. No. | Description | Package | Quantity kg | PK | |
---|---|---|---|---|---|
11646929 | Sodium carbonate anhydrous p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) | Plastic bottle | 1 | 1 | |
11767659 | Sodium carbonate anhydrous p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) | Plastic bottle | 2.5 | 1 | |
11786435 | Magnesium sulfate anhydrous puriss (min. 98.0 %) | Plastic bottle | 1 | 1 | |
12000494 | Sodium sulfate anhydrous p. a., ACS (min. 99.0 %), powder | Plastic bottle | 1 | 1 | |
12000518 | Sodium sulfate anhydrous p. a., ACS (min. 99.0 %), granules | Plastic bottle | 1 | 1 | |
12000543 | Sodium sulfate anhydrous p. a., ACS (min. 99.0 %), granules | Plastic bottle | 5 | 1 | |
12297769 | Sodium sulfate anhydrous puriss. (min. 99.0 %) | Plastic bottle | 1 | 1 | |
12297770 | Sodium sulfate anhydrous puriss. (min. 99.0 %) | Plastic bottle | 2.5 | 1 | |
12297771 | Sodium sulfate anhydrous puriss. (min. 99.0 %) | Plastic bottle | 5 | 1 |
Für den Einsatz in Exsikkatoren oder die direkte Trocknung organischer Lösungen bietet CHEMSOLUTE® verschiedene wasserfreie Reagenzien.