| Bestell Nr. | Spitzenform | Länge mm | Ø außen mm | Passend für | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205983 | konisch | 42 | 0.47 | Shimadzu | 2 | |
| 6206997 | rund, seitliche Öffnung | 53 | 0.50 | VA8X00H-II | 1 | |
| 6225212 | konisch | 42 | 0.63 | Shimadzu | 2 | |
| 6270612 | schräg | 80 | 0.47 | CTC / Thermo | 3 | |
| 6282967 | konisch | 42 | 0.63 | Agilent | 2 | |
| 6287890 | konisch | 85 | 0.63 | CTC / RTC / Thermo / RSH | 2 | |
| 7618743 | konisch | 50 | 0.63 | CTC / Thermo | 2 | |
| 7628770 | konisch | 50 | 0.47 | CTC / Thermo | 2 |
Für 10 µl Spritzen.