Bestell Nr. | Typ | Nennvolumen µl | Ansatz | Nadel | Gauge | Länge Nadel mm | Spitzenform | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6800149 | 1001 LTN | 1000 | LTN | fest | 22 | 51 | gerade | 1 | |
7631831 | 1005 LTN | 5000 | LTN | fest | 22 | 51 | konisch, seitliche Öffnung | 1 | |
9221470 | 1001 LTN | 1000 | LTN | fest | 22 | 51 | schräg, gebogen | 1 | |
9221475 | 1002 LTN | 2500 | LTN | fest | 22 | 51 | schräg, gebogen | 1 | |
9221480 | 1005 LTN | 5000 | LTN | fest | 22 | 51 | schräg, gebogen | 1 | |
9221485 | 1010 LTN | 10000 | LTN | fest | 22 | 51 | schräg, gebogen | 1 |
Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit einzementierter Kanüle (N). Nadellänge: 51 mm
Zubehör
Alternativen
Mikroliterspritzen Serie 1000, TLL/TLLX und gasdicht
Mikroliterspritzen Serie 1000, austauschbare Nadel (RN)
Mikroliterspritzen Serie 1700/1000, Luer Tip (LT) und gasdicht
Mikroliterspritzen Serie 1700, feste Nadel (N)
Mikroliterspritzen Serie 1700, TLLX und gasdicht
Mikroliterspritzen Serie 1700, austauschbare Nadel (RN)
Mikroliterspritzen Serie 1000, austauschbare Nadel (RN)
Mikroliterspritzen Serie 1700/1000, Luer Tip (LT) und gasdicht
Mikroliterspritzen Serie 1700, feste Nadel (N)
Mikroliterspritzen Serie 1700, TLLX und gasdicht
Mikroliterspritzen Serie 1700, austauschbare Nadel (RN)