| Bestell Nr. | Nennvolumen µl | Nadel | Gauge | Länge Nadel mm | Spitzenform | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628136 | 25 | fest | 23 (0,63) | 50 | konisch | 1 | |
| 7629523 | 10 | mit | 26 (0,47) | 50 | konisch | 1 | |
| 7670860 | 10 | fest | 23 (0,63) | 50 | konisch | 6 | |
| 9221289 | 10 | fest | 26 (0,47) | 50 | konisch | 1 | |
| 9221290 | 10 | fest | 26 (0,47) | 50 | konisch | 6 |
Spritzen für CTC Analytics CombiPal und GC PAL.
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit, geringer Carryover
- Für Thermo TriPlus
Zubehör