| Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ml | Height mm | Temperature resistance | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6227445 | 2000 | 200.0 | 20.0 | 531 | 170 °C | 1 | |
| 6228397 | 10 | 2.0 | 0.2 | 139 | 170 °C | 1 | |
| 6230048 | 25 | 5.0 | 0.5 | 195 | 170 °C | 1 | |
| 6230049 | 50 | 10.0 | 1.0 | 199 | 170 °C | 1 | |
| 6243184 | 100 | 10.0 | 1.0 | 249 | 170 °C | 1 | |
| 6243185 | 250 | 20.0 | 2.0 | 315 | 170 °C | 1 | |
| 6243186 | 500 | 50.0 | 5.0 | 361 | 170 °C | 1 | |
| 6243187 | 1000 | 100.0 | 10.0 | 438 | 170 °C | 1 |
Clear. Conforms to ISO 6706 - 1981 (E).
- Good chemical resistance
- For liquids up to 170 °C
- Pentagon base
- Food-safe
- Autoclavable