Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ± ml | Length mm | Material | Colour graduation | Standard | With cotton plug end | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6058191 | 10.0 | 0.100 | 0,05 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
6059364 | 0.5 | 0.010 | 0,006 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
6059699 | 2.0 | 0.020 | 0,01 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
6059800 | 5.0 | 0.100 | 0,03 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
6081209 | 5.0 | 0.050 | 0,03 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
6200448 | 20.0 | 0.100 | 0,1 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
6202868 | 2.0 | 0.100 | 0,01 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
6234515 | 50.0 | 0.200 | 0,2 | 450 | Soda-lime glass | Brown | Yes | 1 | 6.234 515 | |
6301732 | 1.0 | 0.010 | 0,007 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
6303032 | 1.0 | 0.100 | 0,007 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
6303743 | 25.0 | 0.100 | 0,1 | 450 | Soda-lime glass | Brown | DIN 12600, DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
6305430 | 2.0 | 0.010 | 0,01 | 360 | Soda-lime glass | Brown | No | 1 | 6.305 430 |
EX (TD) calibrated. Main point ring graduation. With dated batch identification. Declaration of conformity acc. to DIN 12600. With durable amber stain graduation. Graduated to the tip, zero on top. Type 3, acc. to DIN EN ISO 835. From 5ml with cotton plug end as standard.
For those products, batch calibration reports, which are free of charge, can be generated and printed on www.hirschmannlab.com. Additional single calibration reports or DAkkS certificates (former DKD calibration reports) are available.
Alternatives
Graduated pipettes, total delivery, AR-glass®, class AS, amber graduations, type 3
Graduated pipettes, total delivery, AR-GLAS®, class AS, blue graduation, type 3
Graduated pipettes, Soda-lime glass, class AS, amber stain graduation, type 2
Graduated pipettes, Soda-lime glass, class AS, blue graduation, type 3
Graduated pipettes, total delivery, AR-glas®, class AS, blue graduation, type 2
Graduated pipettes, partial delivery, AR-glas®, class AS, blue graduations, type 1
Graduated pipettes, total delivery, AR-GLAS®, class AS, blue graduation, type 3
Graduated pipettes, Soda-lime glass, class AS, amber stain graduation, type 2
Graduated pipettes, Soda-lime glass, class AS, blue graduation, type 3
Graduated pipettes, total delivery, AR-glas®, class AS, blue graduation, type 2
Graduated pipettes, partial delivery, AR-glas®, class AS, blue graduations, type 1