| Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Height mm | Ground size | Standard | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6078214 | 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6078522 | 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6200450 | 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6201669 | 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6231282 | 20 | 0,06 | 105 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6300022 | 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6300023 | 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6303174 | 1000 | 0,6 | 300 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6304219 | 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6308653 | 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6802010 | 5000 | 1,2 | 470 | NS34/35 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6802227 | 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6803329 | 50 | 0,08 | 140 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6900957 | 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6900958 | 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6900968 | 25 | 0,06 | 110 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7616571 | 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7981739 | 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7981740 | 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7981741 | 10000 | 2 | 570 | NS45/40 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
Certified conformity, with dated batch identification, standard ground, without stopper, calibrated for IN, DIN EN ISO 1042. Additional batch certificates can be generated and printed at any time free of charge at www.hirschmannlab.com.
Alternatives