| Bestell Nr. | Typ | Ø mm | Porengröße µm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205011 | 11 | 47 | 5.00 | weiß | 100 | |
| 7017001 | 11 | 100 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 7017004 | 11 | 100 | 0.20 | weiß | 100 | |
| 7017066 | 11 | 100 | 1.20 | weiß | 25 | |
| 7017067 | 11 | 25 | 5.00 | weiß | 100 | |
| 7017712 | 11 | 142 | 0.20 | weiß | 100 | |
| 7656017 | 11 | 85 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053004 | 11 | 25 | 0.80 | weiß | 100 | |
| 9053008 | 11 | 47 | 0.80 | weiß | 100 | |
| 9053009 | 11 | 50 | 0.80 | weiß | 100 | |
| 9053015 | 11 | 142 | 0.80 | weiß | 25 | |
| 9053024 | 11 | 25 | 0.65 | weiß | 100 | |
| 9053028 | 11 | 47 | 0.65 | weiß | 100 | |
| 9053029 | 11 | 50 | 0.65 | weiß | 100 | |
| 9053041 | 11 | 13 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053044 | 11 | 25 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053045 | 11 | 30 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053048 | 11 | 47 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053049 | 11 | 50 | 0.45 | weiß | 100 | |
| 9053051 | 11 | 90 | 0.45 | weiß | 25 | |
| 9053052 | 11 | 100 | 0.45 | weiß | 25 | |
| 9053057 | 11 | 293 | 0.45 | weiß | 25 | |
| 9053061 | 11 | 13 | 0.20 | weiß | 100 | |
| 9053064 | 11 | 25 | 0.20 | weiß | 100 | |
| 9053065 | 11 | 30 | 0.20 | weiß | 100 | |
| 9053068 | 11 | 47 | 0.20 | weiß | 100 | |
| 9053069 | 11 | 50 | 0.20 | weiß | 100 | |
| 9053071 | 11 | 90 | 0.20 | weiß | 25 | |
| 9053072 | 11 | 100 | 0.20 | weiß | 25 | |
| 9053075 | 11 | 142 | 0.20 | weiß | 25 | |
| 9053184 | 11 | 25 | 1.20 | weiß | 100 | |
| 9053188 | 11 | 47 | 1.20 | weiß | 100 | |
| 9053189 | 11 | 50 | 1.20 | weiß | 100 |
Weiß. Temperaturbeständig bei Sterilisation bis 134 °C, bei trockener Hitze bis 180 °C. Geringe Adsorption. Geeignet für proteinhaltige Lösungen, Methanol, Ethanol, höherwertige Alkohole, Rückstandsanalysen von Kraftstoffen und Ölen. Die auswaschbaren Bestandteile betragen weniger als 1 % des Gewichts.
Alternativen