| Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ± ml | Length mm | Material | Colour graduation | Standard | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4672377 | 1.0 | 0.010 | 0,007 | 360 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 10 | |
| 4672378 | 2.0 | 0.020 | 0,010 | 360 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 10 | |
| 4672379 | 5.0 | 0.050 | 0,030 | 360 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 10 | |
| 4672380 | 10.0 | 0.100 | 0,050 | 360 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 10 | |
| 4672381 | 20.0 | 0.100 | 0,100 | 450 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 10 | |
| 4672382 | 25.0 | 0.100 | 0,100 | 450 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 10 | |
| 4672383 | 50.0 | 0.100 | 0,200 | 720 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 10 | |
| 9272250 | 1.0 | 0.010 | 0,007 | 360 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 1 | |
| 9272251 | 2.0 | 0.020 | 0,010 | 360 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 1 | |
| 9272252 | 5.0 | 0.050 | 0,030 | 360 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 1 | |
| 9272253 | 10.0 | 0.100 | 0,050 | 360 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 1 | |
| 9272254 | 20.0 | 0.100 | 0,100 | 450 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 1 | |
| 9272255 | 25.0 | 0.100 | 0,100 | 450 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 1 | |
| 9272256 | 50.0 | 0.100 | 0,200 | 720 | Glass | Blue | DIN EN ISO 835, DIN 12699 | 1 |
Soda glass. Conformity-certified. With batch date identification. DIN EN ISO 835, DIN 12699. Calibrated to deliver (EX). Ring marks and graduations in permanent blue enamel.