| Cat. No. | Length mm | Height mm | PK | |
|---|---|---|---|---|
| 7019672 | 25.0 | 14 | 1 | |
| 7019673 | 35.0 | 10 | 1 | |
| 7019675 | 50.0 | 12 | 1 | |
| 9197652 | 25.0 | 8 | 1 | |
| 9197654 | 40.0 | 14 | 1 | |
| 9197655 | 55.0 | 14 | 1 | |
| 9197658 | 80.0 | 14 | 1 |
PTFE-ummantelt: Wirkt wie ein Abstreifer, hervorragend zum Auflösen und Durchmischen von Sedimenten. Durch kantige Oberfläche hohe Turbulenzen, auch bei niedriger Umdrehungszahl.