Bestell Nr. | Ø mm | Gewicht g/m² | Filtrationsgeschwindigkeit | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6242669 | 185,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | |
6242670 | 110,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | |
6285586 | 47,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | |
7970271 | 70,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | |
9045850 | 90,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | |
9045851 | 125,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | |
9045852 | 150,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 |
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 2 bis 3 µm.
- Für sehr feine Niederschläge und kleine Partikel
- Für Bodenanalysen
- Für BaSO4 (heiß gefällt), PbSO4, Cu2O, ZnS, NiS
- Aschefrei, äquivalent Blauband
Alternativen