| Cat. No. | Description | Pack size pieces | PK | |
|---|---|---|---|---|
| 12300656 | Legionella BCYE with Antibiotics Selective Agar, Data Matrix Code, prepared plates | 20 | 1 | |
| 12300662 | Legionella BCYE without Cysteine Selective Agar, Data Matrix Code, prepared plates | 20 | 1 | |
| 12300688 | Legionella GVPC Selective Agar, Data Matrix Code, prepared plates | 20 | 1 | |
| 12300692 | Legionella BCYE Selective Agar, Data Matrix Code, prepared plates | 120 | 1 | |
| 12699568 | Validated Sartorius Microsart® e.motion membrane filters (130H6Z-47) black for BIOSOLUTE ready-to-use plates | 4x250 | 1 | |
| 12699712 | Legionella BCYE with Antibiotics Selective Agar, Data Matrix Code, prepared plates | 120 | 1 | |
| 12699713 | Legionella GVPC Selective Agar, Data Matrix Code, prepared plates | 120 | 1 |
BIOSOLUTE® Fertigmedien für die Legionellenanalytik sind hochwertige, gebrauchsfertige Nährmedien für die präzise Detektion und Quantifizierung von Legionellen gemäß ISO-Norm. Die Medien besitzen eine konstante Qualität und eine hohe Selektivität. Sie bieten optimale Bedingungen für Testungen sowohl im Rahmen der Ausstrichmethode wie auch bei Verwendung der Membranfiltrationsmethode. Alle Fertigplatten sind zusammen mit der passenden Filtercharge des Typs 130H6Z-47 von Sartorius valdiert (schwarze Membran).
Profitieren Sie von der Sicherheit durch zertifizierte kombinierte Validierung der Platten und Filter
- Konform mit ISO 11731:2017
- Qualitätskontrolle in ISO 17025 akkreditiertem Labor
- Filter konform ISO 7704:2023
- Umfangreiche kombinierte Analysenzertifikate für jede Charge inklusive Charge der getesteten Filter