| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Höhe mm | Norm | Gewinde | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4652778 | 750 | 95,0 | 208,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 4652780 | 3500 | 160,0 | 300,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 4652781 | 5000 | 182,0 | 335,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 4652782 | 10000 | 227,0 | 415,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 6259100 | 150 | 62,0 | 115,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 6259101 | 500 | 86,0 | 181,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 6259102 | 1000 | 101,0 | 230,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 6259797 | 2000 | 136,0 | 265,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 6262931 | 25 | 36,0 | 74,0 | ISO 4796-1 | GL 25 | 1 | |
| 6262932 | 100 | 56,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 7671498 | 50 | 46,0 | 91,0 | ISO 4796-1 | GL 32 | 1 | |
| 9071961 | 250 | 70,0 | 143,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 9072184 | 10 | 36,0 | 54,0 | - | GL 25 | 1 |
Für die Lagerung und den Transport lichtempfindlicher Substanzen. Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge. 10 ml und 25 ml mit speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, damit entfällt ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff.
- ISO 4796-1
- USP Standard
- Retrace Code
- Autoklavierbar