| Bestell Nr. | Typ | Für Ø Hals mm | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9197311 | WS 10 | 25 | 320 | 1 | |
| 9197312 | WS 10 | 25 | 370 | 1 | |
| 9197313 | WS 10 | 25 | 410 | 1 | |
| 9197314 | WS 10 | 25 | 440 | 1 | |
| 9197321 | WG 10 | 60 | 320 | 1 | |
| 9197322 | WG 10 | 60 | 370 | 1 |
DURAN®. Austauschbar. Lauffläche geschliffen und poliert.
| Bestell Nr. | Typ | Für Ø Hals mm | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9197311 | WS 10 | 25 | 320 | 1 | |
| 9197312 | WS 10 | 25 | 370 | 1 | |
| 9197313 | WS 10 | 25 | 410 | 1 | |
| 9197314 | WS 10 | 25 | 440 | 1 | |
| 9197321 | WG 10 | 60 | 320 | 1 | |
| 9197322 | WG 10 | 60 | 370 | 1 |
DURAN®. Austauschbar. Lauffläche geschliffen und poliert.