Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | Sterile | Thread Ø mm | Opening int. Ø mm | Material closure | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9033172 | 60 | 48 | 45 | No | 53 | 43 | PP | Transparent | 1 | |
9033173 | 125 | 64 | 74 | No | 70 | 64 | PP | Transparent | 1 | |
9033174 | 250 | 75 | 119 | No | 70 | 64 | PP | Transparent | 1 | |
9033175 | 500 | 112 | 88 | No | 120 | 112 | PP | Transparent | 1 | |
9033176 | 1000 | 112 | 151 | No | 120 | 112 | PP | Transparent | 1 |
Transparent. Straight-Sided wall with large opening. Chemical resistant. Autoclavable. Unscrew the cap before autoclaving.
Alternatives