| Cat. No. | Nominal capacity ml | Graduation ml | Ø mm | Height mm | Standard | Colour | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680437 | 5000 | 500 | 203 | 247 | ISO 7056 | Clear | 1 | |
| 4680790 | 25 | 5 | 38 | 50 | ISO 7056 | Clear | 1 | |
| 4680791 | 50 | 10 | 47 | 60 | ISO 7056 | Clear | 1 | |
| 4680792 | 100 | 10 | 55 | 70 | ISO 7056 | Clear | 1 | |
| 4680793 | 150 | 20 | 66 | 80 | Clear | 1 | 4.680 793 | |
| 4680794 | 250 | 25 | 77 | 95 | ISO 7056 | Clear | 1 | |
| 4680795 | 400 | 50 | 87 | 112 | Clear | 1 | 4.680 795 | |
| 4680796 | 600 | 50 | 100 | 127 | Clear | 1 | 4.680 796 | |
| 4680797 | 1000 | 100 | 120 | 147 | ISO 7056 | Clear | 1 | |
| 4680798 | 2000 | 200 | 149 | 187 | ISO 7056 | Clear | 1 | |
| 6291162 | 500 | 50 | 94 | 118 | ISO 7056 | Clear | 1 | |
| 6312514 | 3000 | 250 | 170 | 212 | ISO 7056 | Clear | 1 |
- Crystal clear
- With spout
- According to ISO 7056
- 150 ml, 400 ml, 600 ml Variants in addition to ISO 7056
- Autoclavable