| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Höhe mm | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6238553 | 100 | 100 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 6243702 | 50 | 85 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 6243703 | 100 | 100 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 6243704 | 250 | 140 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 6243705 | 250 | 140 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 6243706 | 500 | 175 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 6243707 | 500 | 175 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 6243709 | 1 | 6.243 709 | ||||
| 9141105 | 50 | 85 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 9141106 | 50 | 85 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 9141107 | 50 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 9141108 | 100 | 100 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 9141109 | 100 | 100 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 9141110 | 250 | 140 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 9141111 | 300 | 156 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 9141112 | 500 | 175 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 | |
| 9141113 | 1000 | 220 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797/DIN 12242 | 1 |
DIN EN ISO 4797. NS-Hals gemäß DIN 12242. Alle Beschriftungen sind in weißer Emaillefarbe aufgedruckt, die speziell für die Anwendung auf Glas entwickelt wurde.
Alternativen