| Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Height mm | Ground size | Standard | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021360 | 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6305862 | 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021359 | 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021361 | 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021362 | 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021363 | 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021364 | 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021365 | 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021366 | 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021367 | 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021368 | 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021369 | 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7021370 | 5000 | 1,2 | 475 | NS34/35 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
Calibrated to contain (IN). With PE stopper and scratched ring mark. DIN EN ISO 1042. Incl. batch certificate.