| Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Height mm | Ground size | Standard | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4652462 | 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652463 | 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652464 | 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652465 | 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652466 | 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652467 | 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652567 | 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652568 | 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652569 | 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652570 | 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652571 | 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 4652572 | 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
Calibrated to contain (IN). With PE stopper and with scratched ring mark. DIN EN ISO 1042, including batch certificate and certificate of conformity.